Сводная таблица характеристик вооружения инженера
Название | Урон | Даль | Темп | РП | СБ | ЕМ |
---|---|---|---|---|---|---|
H&K MP5 | 40 | 9 | 800 | 30 | 22 | 30 |
M4 CQB | 55 | 9 | 840 | 31 | 23 | 30 |
H&K G36C | 57 | 9.3 | 750 | 30 | 21 | 30 |
Daewoo K1 | 60 | 9.5 | 670 | 30 | 21 | 30 |
H&K MP7 | 60 | 10.5 | 860 | 30 | 21 | 30 |
Steyr AUG A3 9mm XS | 62 | 10.5 | 830 | 31 | 21 | 30 |
Kriss Super V | 65 | 12 | 820 | 31 | 19 | 30 |
AK-9 | 70 | 12 | 720 | 31 | 18 | 20 |
SIG 552 | 63 | 10 | 750 | 31 | 21 | 30 |
Calico M960A | 60 | 10 | 900 | 31 | 18 | 50 |
FN P90 | 60 | 9.5 | 750 | 31 | 20 | 50 |
JS 9mm | 62 | 11 | 800 | 30 | 21 | 30 |
Tavor CTAR-21 | 75 | 12 | 840 | 31 | 21 | 30 |
H&K UMP | 85 | 10 | 680 | 31 | 21 | 25 |
Tavor CTAR-21(короны) | 80 | 14 | 840 | 31 | 21 | 30 |
Kriss Super V(короны) | 72 | 12 | 820 | 31 | 20 | 45 |
Daewoo K1(короны) | 76 | 13 | 670 | 31 | 22 | 45 |
Принятые сокращения и обозначения:
Даль - дальность стрельбы |
Темп - темп стрельбы |
РП - точность в режиме прицеливания |
СБ - точность стрельбы с бедра |
ЕМ - емкость магазина |