Сводная таблица характеристик вооружения медика
| Название | Урон | Даль | Темп | РП | СБ | ЕМ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remington Model 870 | 490 | 4,5 | 80 | 71 | 54 | 8 |
| Remington 870 CB | 640 | 5 | 89 | 72 | 56 | 8 |
| SPAS-12 | 650 | 5.3 | 59 | 73 | 57 | 8 |
| Hawk Pump | 630 | 5.2 | 80 | 74 | 60 | 12 |
| MC 255 12 | 650 | 3.2 | 130 | 70 | 51 | 5 |
| Сайга | 544 | 4.3 | 180 | 68 | 48 | 8 |
| Benelli M4 Super 90 | 536 | 5.6 | 225 | 72 | 56 | 6 |
| Вепрь | 544 | 3.2 | 300 | 62 | 36 | 8 |
| AA-12 | 480 | 3.2 | 260 | 63 | 37 | 20 |
| Jackhammer | 520 | 4 | 240 | 67 | 45 | 10 |
| Kel-Tec Shotgun | 670 | 5.8 | 122 | 72 | 56 | 7 |
| Cobray Striker | 540 | 4 | 240 | 68 | 47 | 12 |
| Сайга-12С | 660 | 6.5 | 300 | 53 | 29 | 8 |
| USAS-12 | 650 | 5.5 | 220 | 47 | 25 | 20 |
| SPAS-12 (короны) | 670 | 8 | 59 | 73 | 58 | 10 |
| Сайга-12С (короны) | 660 | 7.5 | 300 | 69 | 49 | 10 |
Принятые сокращения и обозначения:
| Даль - дальность стрельбы |
| Темп - темп стрельбы |
| РП - точность в режиме прицеливания |
| СБ - точность стрельбы с бедра |
| ЕМ - емкость магазина |